110 107 | |||
115 114 | DB Auto Zug Berlin Rummelsburg | ||
110 127 | |||
110 145 | |||
110 154 | |||
115 159 | DB Auto Zug Berlin Rummelsburg | ||
110 172 | |||
110 177 | |||
| 110 178 | 110 179 | ||
110 184 | |||
110 187 | 110 190 | ||
110 200 | Dortmund | 115 205 | DB Auto Zug Berlin Rummelsburg |
115 209 | DB Auto Zug Berlin Rummelsburg | 110 217 | |
139 222 | |||
110 225 | 110 231 | Dortmund | 110 236 |
| 110 264 | 139 283 | ||
110 284 | |||
110 293 | 110 294 | ||
110 298 | |||
110 301 | |||
| 110 302 | 115 307 | DB Auto Zug Berlin Rummelsburg | |
110 320 | DB Regio Bayern | ||
| 110 323 | 110 324 | DB Regio Bayern München | |
110 326 | DB Regio Südwest Trier | ||
| 110 327 | 110 329 | Werbung Expedition Zukunft Dortmund | |
| 110 331 | 115 332 | DB Auto Zug Berlin Rummelsburg | |
110 334 | |||
| 110 336 | 110 337 | ||
110 343 | |||
| 110 346 | 110 348 | Museumslok | |
110 352 | |||
| 110 355 | 110 362 | zuletzt DB Regio NRW Köln Deutzerfeld | |
110 370 | |||
110 374 | zuletzt DB Regio NRW Köln Deutzerfeld | ||
110 379 | |||
115 383 | DB Auto Zug Berlin Rummelsburg | ||
110 396 | DB Regio Bayern | ||
110 401 | DB Regio Hessen | ||
110 406 | DB Regio Hessen | ||
110 411 | DB Regio Bayern | ||
110 415 | DB Regio NRW Dortmund | ||
110 426 | DB Regio NRW Dortmund | ||
110 441 | DB Regio Hessen | ||
110 449 | DB Regio Niedersachsen Braunschweig | ||
110 451 | DB Regio Niedersachsen Braunschweig | ||
110 458 | |||
| 110 459 | 110 462 | DB Regio Niedersachsen Braunschweig | |
110 466 | |||
110 468 | DB Regio Niedersachsen Braunschweig | ||
110 470 | DB Regio NRW Dortmund | ||
110 477 | |||
110 493 | bis Dez 08 DB Regio NRW Dortmund, derzeit unklar | ||
112 500 | DB Regio Niedersachsen Braunschweig | ||
112 501 | bis Dez 08 DB Regio NRW Dortmund, derzeit unklar | ||
| 110 503 | 110 504 | 110 505 | |
115 509 | DB Auto Zug Berlin Rummelsburg |
| 112 267 | 113 268 | DB Auto Zug Berlin Rummelsburg |
| 112 311 | 112 431 |
140 122 | ||
139 164 | ||
140 205 | ||
140 214 | ||
140 245 | ||
140 288 | ||
| 140 310 | 139 312 | Lokomotion |
| 140 314 | 140 331 | |
140 395 | ||
140 421 | ||
140 436 | ||
140 452 | ||
140 512 | ||
| 140 553 | 139 560 | |
140 587 | ||
140 604 | ||
140 615 | ||
140 647 | ||
140 771 | ||
140 815 | ||
140 829 |